Schuljahr 2024/2025
Erster Schultag | Montag, 19. August |
---|---|
Chilbimontag | Montag, 2. September |
Herbstferien | Montag, 7. Oktober – Freitag, 18. Oktober |
Schulsilvester (morgens, 8.15 bis 11.55 Uhr) | Freitag, 20. Dezember |
Weihnachtsferien | Montag, 23. Dezember – Freitag, 3. Januar |
Schulentwicklungstag | Montag, 20. Januar |
Skilager Mittelstufe | Sonntag, 9. Februar – Samstag, 15. Februar |
Sportferien | Montag, 10. Februar – Freitag, 21. Februar |
Besuchstage (vormittags) | Dienstag, 4. März – Donnerstag, 6. März |
Gründonnerstag, Ostern | Donnerstag, 17. April – Montag, 21. April |
Frühlingsferien | Montag, 21. April – Freitag, 2. Mai |
Sechseläuten | Montag, 28. April (in den Ferien) |
1. Mai | Donnerstag, 1. Mai (in den Ferien) |
Auffahrt und Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 29. Mai – Freitag, 30. Mai |
Pfingstmontag | Montag, 9. Juni |
Schulentwicklungstag | Dienstag, 10. Juni |
Sommerferien | Montag, 14. Juli – Freitag, 15. August |
Quelle: www.schule-erlenbach.ch
Schuljahr 2025/2026
Erster Schultag | Montag, 18. August |
---|---|
Chilbimontag | Montag, 8. September |
Herbstferien | Montag, 6. Oktober – Freitag, 17. Oktober |
Schulsilvester (8.15 bis 11.55 Uhr) | Freitag, 19. Dezember |
Weihnachtsferien | Montag, 22. Dezember – Freitag, 2. Januar |
Schulentwicklungstag | Montag, 19. Januar |
Skilager Mittelstufe | Sonntag, 8. Februar – Samstag, 14. Februar |
Sportferien | Montag, 9. Februar – Freitag, 20. Februar |
Besuchstage (vormittags) | Dienstag, 3. März – Donnerstag, 5. März |
Gründonnerstag, Ostern | Donnerstag, 2. April – Montag, 6. April |
Sechseläuten | Montag, 20. April (in den Ferien) |
Frühlingsferien | Montag, 20. April – Freitag, 1. Mai |
Auffahrt und Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 14. Mai – Freitag, 15. Mai |
Pfingstmontag | Montag, 25. Mai |
Schulentwicklungstag | Dienstag, 26. Mai |
Sommerferien | Montag, 13. Juli – Freitag, 14. August |
– | – |
Quelle: www.schule-erlenbach.ch